【Jasné a živé barvy】 Díky vysoce kvalitním pigmentům a fotoiniciátorům uvnitř eSUN UV-LCD pryskyřice mají modely vytištěné pryskyřicí velmi čistý a ohromující barevný efekt jako umělecké dílo.
【Vysoká přesnost a nízké smrštění】 eFlexible - Flexibilní pryskyřice eSUN obsahuje polyurethanakrylátové monomery, které snižují objemové smrštění během procesu vytvrzování, což zajišťuje vysokou přesnost tiskového modelu s hladkým povrchem.
【Rychlé vytvrzování a skvělá stabilita】 Nízká viskozita a vynikající tekutost usnadňují snadné oddělení vytvrzené pryskyřice od nevytvrzené. eSUN LCD Resin byl navržen tak, aby snížil čas tisku díky své vynikající tekutosti. Také má tato UV pryskyřice dobrou kombinaci pružnosti a houževnatosti, silnou přilnavost modelu a snadno se odděluje po tváření.
【Profesionální LCD fotocitlivá pryskyřice】 Speciálně navržené pro LED světelný zdroj pro dosažení lepší kvality tisku. eSUN Flexible Resin je kompatibilní s většinou LCD 3D tiskáren pro rychlé prototypování. Ideální pro pouzdra na telefony, lékařské modely, hračky a modely obuvi.
【Bezpečné a zabezpečené balení】 Čistá hmotnost: 500 g. Tlustá hliníková láhev zcela chránění před světlem. Láhev odolná proti úniku plně zabalená do plastového bublinkového sáčku, aby se zajistilo, že pryskyřice zůstane na místě, kam patří.
Vlnová délka (nm) | Hustota (g/cm³) | Viskozita (25°C, MPa·s) | Tvrdost | |
e-resin PLA | 395-405 | 1.07-1.13 | 200-300 | 75-80 D |
e-resin PLA PRO | 395-405 | 1.09-1.10 | 200-300 | 78-80 D |
Standard | 395-405 | 1.08-1.13 | 150-200 | 80-82 D |
Water Washable | 395-410 | 1.05-1.25 | 100-120 | 76 D |
Dental Mold | 355-405 | 1.05-1.25 | 150-300 | 76 D |
Hard-Tough | 395-405 | 1.10-1.15 | 200-300 | 81 D |
Rigid | 395-405 | 1.10-1.15 | 200-300 | 83 D |
Castable for Jewelry | 395-405 | 1.05-1.12 | 100-150 | 60 D |
Castable for Dental | 395-405 | 1.05-1.12 | 100-150 | 80 D |
Precision Model | 405 | 1.13-1.15 | 150-200 | 85 D |
Flexible | 395-405 | 1.02-1.05 | 600-1400 | 60-90 A |
ABS-Like | 395-405 | 1.08-1.12 | 200-300 | 75-81 D |
Red Wax | 355-410 | 1.05-1.25 | 150-250 | 84 D |
e-resin PMMA Like | 395-405 | 1.05-1.15 | 300 | 70 D |
Pevnost v tahu (MPa) |
Pevnost v ohybu (MPa) |
Prodloužení v bodě zlomu (%) |
Vrubová houževnatost (J/m) |
|
e-resin PLA | 35-50 | 40-60 | 20-50 | 15-32 |
e-resin PLA PRO | 37-48 | 36-49 | 25-28 | 32-36 |
Standard | 46-67 | 46-72 | 28-35 | 18-40 |
Water Washable | 68 | 45-70 | 5-10 | 18-39 |
Dental Mold | 42-62 | 59-70 | 11-20 | 44-49 |
Hard-Tough | 55-60 | 70-80 | 30-50 | 67-100 |
Rigid | 60-70 | 80-85 | 25-35 | 15-42 |
Castable for Jewelry | 42-62 | 49-58 | 11-20 | 44-49 |
Castable for Dental | 42-62 | 49-58 | 11-20 | 44-49 |
Precision Model | 335-410 | 77 | 12.1 | 44 |
Flexible | 4-10 | / | 100-350 | / |
ABS-Like | 30-60 | 30-75 | 35-52 | 40-110 |
Red Wax | 36-52 | 59-70 | 10-20 | 44-49 |
e-resin PMMA Like | 58 | 30 | 10 | 15 |
Více z kategorie
Doplňující informace
Kategorie: | UV LCD |
Barva: | červená, černá, natural |
Váha materiálu: | 0,5 kg |
699 Kč